| 
				项目名称 | 
				智能化集箱管件生产线技术改造项目 | 
 
| 
				项目性质 | 
				□新建■改建□扩建□技术改造□技术引进□已建 | 
 
| 
				项目地理位置 | 
				南通市崇川经济开发区钟秀中路133号 | 
 
| 
				行业类别 | 
				专用设备制造业 | 
				投资金额 | 
				1900万元 | 
 
| 
				占地面积 | 
				20多万平方米 | 
				岗位定员 | 
				824人 | 
 
| 
				评价单位 | 
				江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 
 
| 
				报告编号 | 
				泰洁职评(2019)0116号 | 
 
| 
				评价类别 | 
				■预评价□控效评价 □现状评价 | 
 
| 
				项目概况 | 
				南通万达锅炉有限公司拟建设智能化集箱管件生产线技术改造项目,内容包括:将锅筒、集箱、膜式壁、蛇形管制造的部分设备置换为智能化技术装备;新增焊接工位除尘设施和2座移动式喷漆房;对双室体喷漆房的职业病危害防护设施进行技改;在混合气站增设一个氩气储罐。项目建成后,年增产集箱、管件2000吨,提升管屏生产能力20%,新增销售收入10000万元。 | 
 
| 
				主要职业病危害因素 | 
				一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、锰及其无机化合物、臭氧、苯、甲苯、二甲苯、石脑油、甲烷、丁醇、丙烷、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、噪声、紫外辐射、工频电场、手传振动、高温、低温。 | 
 
| 
				职业病危害风险分类 | 
				□一般■较重□严重 | 
 
| 
				评价报告结论 | 
				本项目执行了我国职业卫生相关法律、法规、标准,针对职业病危害因素采取了相应的职业病危害防护设施和措施,防护效果良好,工作场所的职业病危害因素的浓度(或强度)能够满足国家卫生标准的要求。总体来说,本项目满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 | 
 
| 
				自评审专家 | 
				杨泽云、康海军、顾志峰 | 
				评审时间 | 
				2019.8.5 | 
 
| 
				评审结论 | 
				■通过         □不通过 | 
 
 
(发布时间:2019-12-04 16:53 责任编辑:邸维刚 ) 
 |