| 
				项目名称 | 
				台橡宇部(南通)化学工业有限公司废气系统改造工程 | 
 
| 
				项目性质 | 
				■新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 □已建 | 
 
| 
				项目地理位置 | 
				江苏省南通经济技术开发区通旺路22号 | 
 
| 
				行业类别 | 
				“化学原料和化学制品制造业”中的“合成材料制造” | 
				投资金额 | 
				800万元 | 
 
| 
				占地面积 | 
				630平方米 | 
				岗位定员 | 
				14人 | 
 
| 
				评价单位 | 
				江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 
 
| 
				报告编号 | 
				泰洁职评(2020)0092号 | 
 
| 
				评价类别 | 
				□预评价 ■控效评价 □现状评价 | 
 
| 
				项目概况 | 
				台橡宇部(南通)化学工业有限公司(以下简称:建设单位),是由台橡股份有限公司——新加坡POLYBUS公司和日本宇部兴产株式会社以及日本丸红株式会社合资设立,成立日期2006年12月6日,注册地址江苏省南通经济技术开发区通旺路22号,法定代表人刘祖棣,注册资本4000万美元。目前,生产规模:7.2万吨/年顺丁橡胶(BR)。 
				顺丁橡胶全名为顺式-1,4-聚丁二烯橡胶,简称BR。顺丁橡胶与天然橡胶和丁苯橡胶相比,具有弹性高、耐磨性好、耐寒性好、生热低、耐曲挠性和动态性能好等特点。 
				建设单位BR装置和台橡实业特种橡胶(SEBS)装置的废气原来通过2台废气焚烧锅炉进行处理。为响应国家VOC治理的政策要求,建设单位对制成区的废气处理装置进行改造,增加2台废气处理装置(蓄热式废气焚烧炉RTO,每台处理废气量25000m3/h),制成区的废气全部送RTO进行处理(2台RTO均启用),经RTO处置后的废气送至台橡厂区公用烟囱达标排放。建设单位废气系统改造工程(以下简称:本项目)已取得登记信息单(项目代码:2017-320652-26-03-638190)。 
				本项目于2019年4月开始建设,于2019年8月投入试运行,目前,生产设备运行稳定。 
				为确保本项目职业病危害防护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投产使用,根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》的相关规定,建设单位委托江苏泰洁检测技术股份有限公司(以下简称:本机构),对其废气系统改造工程进行职业病危害控制效果评价。 | 
 
| 
				主要职业病危害因素 | 
				(1)化学物质:环己烷、苯、4-乙烯基环己烯、1,5-环辛二烯、天然气; 
				(2)物理因素:噪声、高温。 | 
 
| 
				职业病危害风险分类 | 
				□一般 □较重 ■严重 | 
 
| 
				评价报告结论 | 
				本项目执行了我国职业卫生相关法律法规、规范标准,针对职业病危害因素采取了相应的职业病危害防护设施和措施,防护效果良好,工作场所的职业病危害因素的浓度(或强度)能够满足国家卫生标准的要求。总体来说,本项目满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 | 
 
| 
				自评审专家 | 
				杨泽云、顾志峰、卞力锋、陆杰、邢必胜 | 
				评审时间 | 
				2020.8.17 | 
 
| 
				评审结论 | 
				■通过         □不通过 | 
 
 
(发布时间:2020-12-31 14:40 责任编辑:邸维刚 ) 
 |