| 
				项目名称 | 
				江苏东材新材料有限责任公司年产1.5万吨特种聚酯薄膜项目职业病危害控制效果评价 | 
 
| 
				项目性质 | 
				□新建 □改建 □扩建 □技术改造 □技术引进 ■已建 | 
 
| 
				项目地理位置 | 
				海安县城东镇开发大道(中)28号 | 
 
| 
				行业类别 | 
				塑料薄膜制造(C2921) | 
				注册资本 | 
				1.5亿元人民币 | 
 
| 
				占地面积 | 
				257073m2 | 
				岗位定员 | 
				109人 | 
 
| 
				评价单位 | 
				江苏泰洁检测技术股份有限公司 | 
 
| 
				报告编号 | 
				泰洁职评(2020)0118号 | 
 
| 
				评价类别 | 
				□预评价 R控效评价 □现状评价 | 
 
| 
				项目概况 | 
				江苏东材新材料有限责任公司(以下简称:建设单位)由四川东材科技集团股份有限公司投资建成,主要经营范围为绝缘材料、高分子材料、功能膜材料的生产及销售等。 
				随着我国国民经济快速持续发展,市场上对特种聚酯薄膜材料的需求量不断增加,鉴于其广阔的市场及其增速,江苏东材新材料有限责任公司拟投资15000万元在南通市海安县城东镇开发大道(中)28号利用厂区现有土地建设年产1.5万吨特种聚酯薄膜项目(以下简称:建设项目),生产规模为:太阳能电池背板基膜3000t/a、光电聚酯薄膜3000t/a、阻燃印刷聚酯薄膜4500t/a、柔性聚酯薄膜4500t/a。建设项目于2017年12月29日完成该项目备案登记,项目代码:2017-320621-29-03-672039。 
				建设项目于2018年5月完成了职业病危害预评价,2018年11月完成了职业病防护设施设计专篇。 
				《职业病防治法》第十八条规定:“建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。”受建设单位的委托,江苏泰洁检测技术股份有限公司(以下简称:本机构)承担了建设项目的职业病危害控制效果评价工作,并根据收集的相关资料以及现场调查、勘察、检测的结果,编制了《江苏东材新材料有限责任公司年产1.5万吨特种聚酯薄膜项目职业病危害控制效果评价报告书》。 | 
 
| 
				主要职业病危害因素 | 
				其他粉尘、高温、噪声。 | 
 
| 
				职业病危害风险分类 | 
				■一般□较重□严重 | 
 
| 
				评价报告结论 | 
				建设项目执行了我国职业卫生相关法律、法规、标准,针对职业病危害因素采取了相应的职业病危害防护设施和措施,防护效果良好,工作场所的职业病危害因素的浓度(或强度)能够满足国家卫生标准的要求。 
				总体来说,建设项目满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件 | 
 
| 
				自评审专家 | 
				杨泽云、万坚、蔡琰 | 
				评审时间 | 
				2020.9.18 | 
 
| 
				评审结论 | 
				R通过         □不通过 | 
 
 
(发布时间:2020-12-31 15:00 责任编辑:邸维刚 ) 
 |