| 
| 项目名称 | 益捷电子科技(南通)有限公司年产5500万件计算机零部件,2000万件汽车零部件项目 |  
| 项目性质 | R新建 £改建 £扩建 □技术改造 □技术引进£已建 |  
| 项目地理位置 | 南通苏锡通科技产业园区江成路1088号 |  
| 行业类别 | 计算机、通信和其他电子设备制造业—计算机零部件制造(C3912);汽车制造业—汽车零部件及配件制造(C3670) | 投资金额 | 22000万元 |  
| 占地面积 | 19706m2 | 岗位定员 | 183人 |  
| 评价单位 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 |  
| 报告编号 | 泰洁职评(2021)0146号 |  
| 评价类别 | R预评价 □控效评价 £现状评价 |  
| 项目概况 | 益捷电子科技(南通)有限公司(以下简称:建设单位)成立于2021年2月,地点位于南通苏锡通科技产业园江成路1088号,占地约19706m2,经营范围包括:计算机硬件设备制造,技术推广服务,专用设备制造(不含评问类专业设备制造);塑料制品制造,第一类医疗器械生产,汽车零部件及配件制造,五金产品制造,模具销售,汽车零部件研发,汽车零配件零售,橡胶制品制造,橡胶制品销售,塑胶表面处理,橡胶加工专用设备销售,科技推广和应用服务﹔技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,塑料加工专用设备销售,电力电子元器件销售,环境保护专用设备制造,电子产品销售,电子元器件制造;模具制造,电气设备销售,五金产品研发,金属制品销售,塑料加工专用设备制造;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2021年3月,江苏南通苏锡通科技产业园区行政审批局对建设单位“年产5500万件计算机零部件,2000万件汽车零部件项目(以下简称:建设项目)”进行了备案(备案证号:苏锡通行审备[2021]23号)。项目建成后,将形成年产5500万件计算机零部件,2000万件汽车零部件项目的生产规模(塑胶件4000万件,五金冲压件500方件,涂装件2000万件,组装件1000万套,模具600套)。
 经初步识别,建设项目在生产过程中存在或者产生:双酚A、苯酚、丙烯醛、乙酸丁酯、乙酸乙酯、汽油、二甲苯、三甲苯、2-丙醇、塑料粒子粉尘、其他粉尘、噪声、高温等《职业病危害因素分类目录》中所列的职业病危害因素。根据《中华人民共和国职业病防治法》和《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第90号)的要求:“对可能产生职业病危害的建设项目,建设单位应当在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评价,编制预评价报告。”
 受建设单位的委托,江苏泰洁检测技术股份有限公司(以下简称:本机构)承担了建设项目的职业病危害预评价工作。
 |  
| 主要职业病危害因素 | 双酚A、苯酚、丙烯醛、乙酸丁酯、乙酸乙酯、汽油、二甲苯(苯、甲苯)、三甲苯、2-丙醇、油雾、塑料粒子粉尘、其他粉尘、噪声、高温 |  
| 职业病危害风险分类 | £一般    R严重 |  
| 评价报告结论 | 建设项目在可行性研究阶段基本执行了我国职业卫生方面的法律法规、相关卫生标准、规范,针对职业病危害因素提出了拟采取的职业病危害防护措施。通过综合分析和评估,建设项目在职业病防治方面整体可行,但也存在一定的不足之处;建设单位若能在设计和建设过程中按照本报告书中提出的各项补充措施和建议认真设计并落实,预期在正常生产情况下,工作场所的职业病危害因素的浓度(或强度)应能够符合卫生标准的要求。 综上所述,建设项目基本能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准、规范的要求,从职业病危害防护角度考虑,建设项目是可行的。
 |  
| 自评审专家 | 杨泽云、卞力锋、金国江、丁正荣、陈卫峰 | 评审时间 | 2021.8.10 |  
| 评审结论 | R通过         □不通过 |  (发布时间:2021-08-31 17:09 责任编辑:职业健康 ) |